Forbedring af hvert eneste stykke tøj
Denne serie er lavet med højelastisk halvblank DTY og vævet med en vandstrålevæv i en kipervævning. Stoffet er færdiggjort med højtemperaturfarve, hvilket giver en god håndfornemmelse og holdbarhed.
Dette produkt anvender avanceret dobbeltpunktbelægningsteknologi med højtydende PA-klæbepulver. Den fungerer godt efter rensning og vask.
Den er bredt egnet til silke, bomuld, polyester-bomuldsblandinger, polyester-viskoseblandinger, kemiske fibre, uld og lignende materialer.
Den er velegnet til frontpaneler, kraver, ærmer, linninger, lommer, lommer og forstærkningsdele på jakker, vindjakker, frakker og jakkesæt.
Fremstillet til præcis skrædderi og langvarig ydeevne, denneVævet interlining-stofer konstrueret af højelastisk halvblank DTY-garn og produceres på en vandjetvæv med en klassisk kiperstruktur. Højtemperaturfarvning forbedrer farvestabiliteten samtidig med, at den giver en glat, modstandsdygtig håndfornemmelse, der opfylder kravene fra moderne tøjkonstruktion. Stoffet har avanceret dobbeltdot-belægningsteknologi ved brug af højtydende PA-klæbepulver, hvilket sikrer fremragende klæbestyrke og ensartede resultater. Den opretholder pålidelig ydeevne gennem gentagen rensning og vask, hvilket gør den til et pålideligt valg til premium tøj. Meget alsidig, den passer sømløst sammen med silke, bomuld, polyester-bomuldsblandinger, polyester-viskoseblandinger, kemiske fibre og uld. Dette vævede interlining-stof er ideelt til frontpaneler, kraver, ærmer, linninger, lommer, lommer og forstærkningsområder. Den er især velegnet til jakker, vindjakker, frakker og jakkesæt, hvor struktur, holdbarhed og raffineret udseende er afgørende.
| Produkt | Vægt (g/m)2) | Bredde (tomme) | Bundstofsammensætning | Belægning | Powder | Vævespecifikation | Specifikation for bundstof | Sammensmeltningsbetingelse | ||
| Temperatur (°C) | Tid(er) | Tryk (kg/cm)2) |
||||||||
| H7720 | 14 | 60" | 100% polyester | DOBBELT DOT | PA | 20DX20D | Tilfældig fladvævning | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
| H7720B | 17 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 20DX20D | Tilfældig fladvævning | |||
| H7721 | 22 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 20DX20D | Tilfældig fladvævning | |||
| H7721B | 26 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 20DX30D | Tilfældig fladvævning | |||
| H7722 | 30 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 30DX30D | Tilfældig fladvævning | |||
| H7722B | 36 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 30DX50M | Tilfældig fladvævning | |||
| H7723 | 45 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 50DX50D | Tilfældig fladvævning | |||
| H7725 | 55 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX75D | Tilfældig fladvævning | |||
| H7761 | 22 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 20DX20D | Kiper2/2 | |||
| H7762 | 30 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 30DX30D | Kiper2/2 | |||
| H7762T | 30 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 30DX30D | Kiper2/2 | |||
| H7762B | 36 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 30DX50D | Kiper2/2 | |||
| H7763 | 45 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 50DX50D | Kiper2/2 | |||
| H7765 | 55 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX75D | Kiper2/2 | |||
| H7765T | 55 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX75D | Kiper2/2 | |||
| H7765B | 60 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX75D | Kiper2/2 | |||
| H7766 | 65 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX100D | Kiper2/2 | |||
| H7766B | 70 | 60" | 100% polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX150D | Kiper2/2 | |||
| H7767 | 75 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX150D | Kiper2/2 | |||
| H7767B | 80 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX200D | Kiper2/2 | |||
| H7768 | 85 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX200D | Kiper2/2 | |||
| H7768B | 90 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper2/2 | |||
| H7769 | 95 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper2/2 | |||
| H7769B. H | 100 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper2/2 | |||
| H7770 | 105 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper2/2 | |||
| H7771 | 115 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper2/2 | |||
| H7771B. H | 120 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Twill 2/2 | |||
| H7772 | 125 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper2/2 | |||
| H7773 | 135 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper2/2 | |||
| H7774 | 145 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper2/2 | |||
| H7741 | 22 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 20DX20D | Kiper3/1 | |||
| H7742 | 30 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 30DX30D | Kiper3/1 | |||
| H7743 | 45 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 50DX50D | Kiper3/1 | |||
| H7745 | 55 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX75D | Kiper3/1 | |||
| H7746 | 65 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX100D | Kiper3/1 | |||
| H7747 | 75 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX150D | Kiper3/1 | |||
| H7748 | 85 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 75DX200D | Kiper3/1 | |||
| H7749 | 95 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper3/1 | |||
| H7750 | 105 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper3/1 | |||
| H7751 | 115 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper3/1 | |||
| H7753 | 135 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper3/1 | |||
| H7754 | 145 | 60" | 100%Polyester | DOBBELT DOT | PA | 100DX300D | Kiper3/1 | |||
| På grund af det store udvalg af eksisterende stoffer, som tøjindustrien bruger, foreslår vi, at testen af interlining, stoffer og maskinen testes før brug. | ||||||||||
Jiaxing Rainbow (UBL) Interlining Co., Ltd. producerer Serie 7 vævet fusible interlining i Kina. Denne serie bruger polyester DTY-garn og PA (polyamid) dobbeltdot klæbende belægning for at understøtte tøjets struktur, samtidig med at den bevarer en blød håndfornemmelse. Vælg modellen, der matcher skallets stof, beklædningsareal og plejeproces.
Serie 7 bruges i frontpaneler, kraver, ærmer, linninger, lommer, lommer og forstærkningsområder på jakkesæt, jakker, vindjakker og frakker. Potentielle skalstoffer inkluderer uld-, bomulds-, silke-, polyester-bomuld og polyester-viskoseblandinger; kompatibiliteten skal kontrolleres ved at smelte den valgte model sammen med det faktiske stof.
Specifikationstabellen på denne side viser individuelle modelkoder, vægt, bredde, polyester-bundstofsammensætning, PA dobbeltpunkt-belægning og vævningskonstruktion. Den inkluderer 2/2 og 3/1 kiper-modeller samt relaterede Series 7-konstruktioner. Se rækken for den krævede model, når du anmoder om en prøve eller et tilbud.
Tjek peel-styrke, dimensionsændring, håndfornemmelse, klæbe-gennemslag og stofudseende. Gentag de relevante kontroller efter den tilsigtede vask- eller renseproces. Ydelsen afhænger af valgt model, skal-stof, udstyr og plejeforhold.
Start med skalstoffets sammensætning, vægt og stræk, og identificer derefter tøjets areal og ønskede fasthed. Sammenlign modelrækkerne i specifikationstabellen og anmod om matchende prøver fra UBL. En lettere model og en tungere model bør ikke behandles som udskiftelige.
Send den foretrukne modelkode, detaljer om skalstof, påføring af tøj, målvægt og bredde, farve, mængde, destination og plejekrav. Hvis modellen endnu ikke er valgt, inkluder en stofprøve eller specifikation. Bed salgsteamet om at bekræfte den egnede model, prøvetilgængelighed, minimumsordremængde og leveringstid for den specifikke anmodning.
Kontaktandrew@hzubl.comellerubl@hzubl.com. Fabrik: Nr. 18 Shanying Road, Huimin By, Jiashan Amt, Jiaxing, Zhejiang, Kina. Telefon: +86 573 84870988.
UdforskUBL vævede interlining-produkter,Suit Interlining-løsningerogOfte stillede spørgsmål om fusion og interlining.
